2023年5月,全省无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告23种26989例,死亡23例。本月报告乙类传染病15种19420例,死亡23例;报告丙类传染病8种7569例,无死亡病例的报告。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是新型冠状病毒感染、病毒性肝炎、肺结核、布病、梅毒,占乙类传染病发病总数的98.40%。
全省报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒、其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎、手足口病、急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的99.76%。
五一假期后,新型冠状病毒感染等呼吸道传染病小幅升高,各地要继续做好呼吸道传染病监测和重症人群的救治工作。进入六月,肠道传染病发病增多,各地要加强对感染性腹泻、手足口病等传染病健康知识宣传,强化早期诊断和治疗,落实各项防控措施,减少重症病例和聚集性病例的发生。
2023年5月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 26989 | 23 |
甲乙类传染病合计 | 19420 | 23 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 65 | 19 |
病毒性肝炎* | 1628 | 0 |
甲型肝炎 | 12 | 0 |
乙型肝炎 | 1019 | 0 |
丙型肝炎 | 585 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 10 | 0 |
肝炎(未分型) | 2 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 1 | 0 |
流行性出血热 | 2 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 9 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 130 | 0 |
肺结核 | 1453 | 4 |
伤寒和副伤寒 | 3 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 15 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 17 | 0 |
布鲁氏菌病 | 632 | 0 |
淋 病 | 68 | 0 |
梅 毒 | 574 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 1 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染** | 14822 | 0 |
丙类传染病合计 | 7569 | 0 |
流行性感冒 | 4214 | 0 |
流行性腮腺炎 | 191 | 0 |
风疹 | 2 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 90 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 4 | 0 |
包虫病 | 12 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 2965 | 0 |
手足口病 | 91 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
**新型冠状病毒感染只统计确诊病例。
(信息来自甘肃省卫生健康委员会官方网站。)