2024年8月,全省无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告25种14728例,死亡22例。本月报告乙类传染病17种8313例,死亡22例;报告丙类传染病8种6415例,无死亡病例的报告。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是新型冠状病毒感染、病毒性肝炎、肺结核、梅毒和百日咳,占乙类传染病发病总数的87.28%。
全省报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病、流行性腮腺炎和急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的99.69%。
本月进入开学季,我省手足口病夏季流行高峰已过,秋季开学后手足口病可能出现次高峰,各地要加强肠道传染病疫情监测和实验室检测,做好重点场所和重点人群手足口病防控工作;入秋以来持续高温,食物易腐败变质,食物中毒和肠道传染病的风险增大,各地要密切关注学校、托幼机构等人群聚集场所的肠道传染病疫情动态。
2024年8月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 14728 | 22 |
甲乙类传染病合计 | 8313 | 22 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 47 | 14 |
病毒性肝炎* | 1661 | 5 |
甲型肝炎 | 7 | 0 |
乙型肝炎 | 1140 | 0 |
丙型肝炎 | 497 | 5 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 14 | 0 |
肝炎(未分型) | 2 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 12 | 0 |
流行性出血热 | 1 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 2 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 9 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 215 | 0 |
肺结核 | 1084 | 3 |
伤寒和副伤寒 | 5 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百 日 咳 | 817 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 58 | 0 |
布鲁氏菌病 | 644 | 0 |
淋 病 | 57 | 0 |
梅 毒 | 953 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 6 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染** | 2741 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 6415 | 0 |
流行性感冒 | 3130 | 0 |
流行性腮腺炎 | 155 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 70 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 5 | 0 |
包虫病 | 14 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 2456 | 0 |
手足口病 | 584 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
**新型冠状病毒感染只统计确诊病例。
(信息来自甘肃省卫生健康委员会官方网站。)