市州 | 检测点所在地区 | 机构名称 | 机构地址 | 机构电话 | 营业时间 |
甘南州 | 合作市 | 佐盖曼玛卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市佐盖曼玛卫生院 | 15319410088 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 合作市 | 坚木克社区卫生服务中心 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市坚木克社区卫生服务中心 | 13909412737 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 合作市 | 卡加曼卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市卡加曼卫生院 | 13893933536 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 合作市 | 佐盖多玛卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市佐盖多玛卫生院 | 13909412810 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 合作市 | 那吾卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市那吾卫生院 | 13893957689 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 合作市 | 伊合昂社区卫生服务中心 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市伊合昂社区卫生服务中心 | 17794103678 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 合作市 | 通钦社区卫生服务中心 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市通钦社区卫生服务中心 | 13893947622 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 合作市 | 合作市妇幼保健站 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市腊子口东路 | 13893959948 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 合作市 | 勒秀卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市勒秀卫生院 | 13893990039 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 合作市 | 卡加道卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市卡加道卫生院 | 13893903418 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 合作市 | 当周社区卫生服务中心 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市当周社区卫生服务中心 | 13909411840 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 临潭县 | 洮滨卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州临潭县洮滨卫生院 | 13893915543 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 临潭县 | 店子卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州临潭县店子卫生院 | 15390626711 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 临潭县 | 卓洛乡卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州临潭县临潭县卓洛乡 | 13830334271 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 临潭县 | 王旗镇龙元卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州临潭县临潭县龙元乡卫生院 | 17393169261 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 临潭县 | 冶力关卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州临潭县冶力关卫生院 | 18993686400 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 临潭县 | 新城镇扁都卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州临潭县新城镇扁都卫生院 | 18893839573 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 临潭县 | 石门乡卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州临潭县石门乡卫生院 | 17789419584 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 临潭县 | 王旗卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州临潭县王旗卫生院 | 15009414713 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 临潭县 | 术布乡卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州临潭县术布乡卫生院 | 17393169107 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 临潭县 | 新堡乡卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州临潭县新堡乡卫生院 | 15109445455 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 临潭县 | 八角镇卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州临潭县临潭县八角镇卫生院 | 18719546363 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 临潭县 | 长川乡卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州临潭县 临潭县长川乡52号 | 0941-3191042 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 临潭县 | 羊沙卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州临潭县羊沙卫生院 | 17361613408 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 临潭县 | 古战卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州临潭县古战卫生院 | 13893973525 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 临潭县 | 三岔乡卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州临潭县临潭县三岔卫生院 | 13321248211 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 临潭县 | 羊永卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州临潭县羊永卫生院 | 17361613823 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 临潭县 | 城关镇社区卫生服务中心 | 甘肃省甘南藏族自治州临潭县城关镇社区卫生服务中心 | 15593530160 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 临潭县 | 流顺卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州临潭县流顺卫生院 | 18794798268 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 卓尼县 | 喀尔钦镇卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县喀尔钦镇卫生院 | 15390634130 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 卓尼县 | 喀尔钦卫生院大族分院 | 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县喀尔钦卫生院大族分院 | 15293654578 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 卓尼县 | 恰盖镇卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县恰盖镇卫生院 | 13893900958 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 卓尼县 | 杓哇乡卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县杓哇乡卫生院 | 18189606262 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 卓尼县 | 刀告镇卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县刀告镇卫生院 | 18368958273 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 卓尼县 | 藏巴哇卫生院柏林分院 | 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县藏巴哇卫生院柏林分院 | 15293655060 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 卓尼县 | 纳浪卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县纳浪卫生院 | 13399415265 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 卓尼县 | 木耳镇卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县纳浪卫生院 | 15730902529 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 卓尼县 | 完冒镇卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县木耳镇卫生院 | 18893555333 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 卓尼县 | 扎古录卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县扎古录卫生院 | 15109401585 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 卓尼县 | 阿子滩镇卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县阿子滩镇卫生院 | 19994156385 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 卓尼县 | 洮砚镇卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县洮砚镇卫生院 | 18794017131 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 卓尼县 | 柳林镇社区服务中心 | 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县柳林镇社区服务中心 | 15394002898 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 卓尼县 | 申藏卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县申藏卫生院 | 18709417655 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 卓尼县 | 藏巴哇镇卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县藏巴哇镇卫生院 | 17793668325 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 卓尼县 | 尼巴卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县尼巴卫生院 | 18719521415 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 卓尼县 | 康多乡卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州卓尼县康多乡卫生院 | 18993693449 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 迭部县 | 迭部县藏医院 | 甘肃省甘南藏族自治州迭部县藏医院 | 13389415593 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 迭部县 | 电尕卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州迭部县电尕卫生院 | 13884063258 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 迭部县 | 益哇卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州迭部县益哇卫生院 | 13893927461 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 迭部县 | 达拉卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州迭部县达拉卫生院 | 17789484044 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 迭部县 | 洛大卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州迭部县洛大卫生院 | 18919410336 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 迭部县 | 阿夏乡卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州迭部县阿夏乡卫生院 | 13629311508 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 迭部县 | 尼傲卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州迭部县尼傲卫生院 | 13893964986 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 迭部县 | 桑坝卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州迭部县桑坝卫生院 | 18093938779 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 迭部县 | 腊子口卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州迭部县腊子口卫生院 | 15109357486 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 迭部县 | 旺藏卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州迭部县旺藏卫生院 | 13884068692 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 迭部县 | 卡坝卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州迭部县卡坝卫生院 | 13909411837 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 迭部县 | 花园卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州迭部县花园卫生院 | 15393688406 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 迭部县 | 迭部县妇计中心 | 甘肃省甘南藏族自治州迭部县妇计中心 | 18368942311 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 迭部县 | 多儿乡卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州迭部县多儿乡卫生院 | 15730913991 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 玛曲县 | 阿万仓卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县阿万仓卫生院 | 13893976100 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 玛曲县 | 籽种场卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县籽种场卫生院 | 18919293576 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 玛曲县 | 木西合卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县木西合卫生院 | 13893970808 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 玛曲县 | 河曲马场卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县河曲马场卫生院 | 13830725556 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 玛曲县 | 欧拉秀玛卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县欧拉秀玛卫生院 | 15209411777 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 玛曲县 | 采日玛卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县采日玛卫生院 | 13893999341 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 玛曲县 | 欧拉卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县欧拉卫生院 | 13893939313 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 玛曲县 | 齐哈玛卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县齐哈玛卫生院 | 15101498258 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 玛曲县 | 尼玛社区卫生服务中心 | 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县尼玛社区卫生服务中心 | 18919298443 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 玛曲县 | 曼日玛卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州玛曲县曼日玛卫生院 | 13884065969 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 碌曲县 | 尕海镇卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州碌曲县尕海镇卫生院 | 18694109918 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 碌曲县 | 玛艾社区卫生服务中心 | 甘肃省甘南藏族自治州碌曲县玛艾社区卫生服务中心 | 13893935556 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 碌曲县 | 郎木寺镇中心卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州碌曲县郎木寺镇中心卫生院 | 15879213540 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 碌曲县 | 双岔镇中心卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州碌曲县双岔镇中心卫生院 | 18194179222 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 碌曲县 | 阿拉乡卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州碌曲县阿拉乡卫生院 | 15393693043 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 夏河县 | 甘加镇卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州夏河县甘加镇卫生院 | 18109419876 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 夏河县 | 唐尕昂乡卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州夏河县唐尕昂乡卫生院 | 13519412406 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 夏河县 | 阿木去乎镇卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州夏河县阿木去乎镇卫生院 | 15209418857 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 夏河县 | 曲奥乡卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州夏河县曲奥乡卫生院 | 18706924260 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 夏河县 | 牙利吉乡卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州夏河县牙利吉乡卫生院 | 15101460221 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 夏河县 | 达麦乡卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州夏河县达麦乡卫生院 | 15009419255 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 夏河县 | 王格尔塘镇卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州夏河县王格尔塘镇卫生院 | 13884058500 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 夏河县 | 桑科镇卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州夏河县桑科镇卫生院 | 18089413939 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 夏河县 | 麻当镇卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州夏河县麻当镇卫生院 | 13909412355 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 夏河县 | 吉仓乡卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州夏河县吉仓乡卫生院 | 15394012432 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 夏河县 | 科才镇卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州夏河县科才镇卫生院 | 15101498817 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 夏河县 | 拉卜楞镇城市社区卫生服务中心 | 甘肃省甘南藏族自治州夏河县拉卜楞镇城市社区卫生服务中心 | 15109425303 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 夏河县 | 夏河县藏医院 | 甘肃省甘南藏族自治州夏河县藏医院 | 15293665668 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 夏河县 | 博拉镇卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州夏河县博拉镇卫生院 | 13893968138 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
甘南州 | 夏河县 | 扎油乡卫生院 | 甘肃省甘南藏族自治州夏河县扎油乡卫生院 | 18294768881 | 8:30-11:30 14:30-17:30 |
上一篇:临夏州艾滋病检测点机构名录
下一篇:没有了