兰州众信招标有限公司受甘肃省疾病预防控制中心的委托,对甘肃省疾病预防控制中心部分试剂耗材采购项目以公开招标方式进行采购,首次公告日期为2020年3月16日,现对公告及招标文件内容做如下更正:
一、原公告及招标文件内容:
采购内容:试剂耗材一批,参数详见招标文件。
二、现更正为:
采购内容:
序号 | 品 目 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
1 | 洗耳球 | 6cm | 个 | 24 |
2 | 塑料或金属勺 | 12cm | 个 | 24 |
3 | 二连球 | 二连球 | 个 | 12 |
4 | 无菌锅勺子 | 30cm | 个 | 12 |
5 | 带盖茶杯 | 含盖,高12.5cm,口径7.5cm | 个 | 24 |
6 | 毛巾 | 30cm*60cm | 条 | 24 |
7 | 枕巾 | 40cm*70cm | 条 | 24 |
8 | 枕巾 | 50cm*100cm | 条 | 24 |
9 | 床单 | 160cm*200cm | 条 | 12 |
10 | 睡衣、睡裤 | 成人 | 套 | 12 |
11 | 被单 | 160cm*200cm | 套 | 12 |
12 | 模拟浴盆 | 30cm*40cm以上 | 个 | 4 |
13 | 干酒精棉 | 50/包 | 包 | 6 |
14 | 拖鞋 | 成人 | 双 | 4 |
15 | 长棍无菌棉签 | 15cm以上,100支/包 | 包 | 10 |
16 | 工作服 (不印字) | 男女各一件 | 套 | 12 |
17 | 样本运输箱 | 40*50*50 | 个 | 4 |
18 | 无菌包 | (含灭菌剪刀及灭菌镊子) | 套 | 8 |
19 | 灭菌规格板 | 5cm*5cm | 个 | 24 |
20 | 手术缝针 | 10支/包 | 包 | 12 |
21 | 手术刀片 | 10支/包 | 包 | 12 |
22 | 车针 | 10支/包 | 包 | 12 |
23 | 吸管用吸头 | 1ml、2ml各一半,10个/包 | 包 | 12 |
24 | 无菌镊子 | 16cm | 个 | 24 |
25 | 挂钩米尺 | 1m | 个 | 4 |
26 | 防护服、鞋套 (配套) | 成人 | 套 | 24 |
27 | 连体式防护服 | 连体式B级连体防化服(蓝色) | 套 | 12 |
28 | 防护镜 | 微生物、化学性共用 | 个 | 8 |
29 | 胶鞋 | 成人 | 双 | 8 |
30 | 无菌带盖 器械盒 | 200*300*50(mm) | 个 | 8 |
31 | 无菌纱布 | 100片/包 | 包 | 8 |
32 | 手动喷雾器 | 10L | 个 | 2 |
33 | 抹布 | 12*23cm,竹纤维,重量25g | 条 | 12 |
34 | PH试纸 | 包 | 12 | |
35 | 塑料玩具 | 不同造型的3个为一套 | 套 | 8 |
36 | 餐饮具(碗/盘、勺子) | 碗、盘、勺子各一个为一套 | 套 | 8 |
37 | 手套 | 一次性乳胶 有粉 100支/盒 | 盒 | 12 |
38 | 长袖手套 | 9寸 丁腈胶高性能抗化学手套 | 双 | 12 |
39 | 防紫外辐照 面罩 | 9寸 丁腈胶高性能抗化学手套 | 双 | 2 |
40 | 口罩 | 100只/包,均码 | 包 | 12 |
41 | 平皿桶 | 存放9cm平皿金属铜 | 个 | 8 |
42 | 红酒杯 | 口径:7.5cm,高:7.8cm; | 个 | 8 |
43 | Tenax采样管 | 100支/包 | 包 | 12 |
44 | 活性炭采样管 | 100支/包 | 包 | 12 |
45 | 砂轮 | 20个/盒 | 盒 | 12 |
46 | 聚乙烯薄膜 采气袋 | 1.0L | 个 | 100 |
47 | 铝箔复合薄膜采气袋 | 1.0L | 个 | 100 |
48 | 水质监测实验室质控样品 | 砷:0.01-0.10mg/L;0.11-0.20mg/L;0.21-0.50mg/L三个浓度; 汞:0.001-0.005mg/L;0.006-0.010mg/L;0.011-0.050mg/L三个浓度; 镉:0.001-0.010mg/L;0.011-0.020mg/L;0.021-0.050mg/L三个浓度; 硫化物:0.1-100mg/L;101-250mg/L;251-600mg/L三个浓度。 | 瓶 | 420 |
49 | 急救模拟人模 | 全身模特 | 个 | 8 |
50 | 手臂血压测量模型 | 手臂(考试) | 个 | 8 |
51 | 无菌镊子 | 不锈钢 | 个 | 20 |
52 | 皮脂厚度仪 | 个 | 3 | |
53 | 消毒缸 | 不锈钢500ml | 个 | 10 |
54 | 检查床 | 195*70*65CM | 个 | 5 |
55 | 听诊器 | 三通 | 个 | 10 |
56 | 台式血压计 | 水银柱 | 个 | 5 |
自封袋 | 17*12cm,8丝 | 个 | 1000 | |
58 | 标签纸 | A4,光面 | 包 | 5 |
59 | 标签纸 | 14*20cm | 包 | 5 |
60 | 病理塑料 标本瓶 | 500ml | 个 | 500 |
61 | 移液器 | 500-5000μl最大量程的不准确度≤±0.6%,不精确度≤0.15 %,每支匹配原装吸头1000个。 | 支 | 1 |
62 | 移液器 | 1000-10000μl最大量程的不准确度≤±0.6%,不精确度≤0.15 %,每支匹配原装吸头400个。 | 支 | 1 |
63 | 旋转式移液 枪架 | 6移 | 个 | 2 |
64 | 聚四氟乙烯 烧杯 | 500ml | 个 | 3 |
65 | 聚四氟乙烯 烧杯 | 1000ml | 个 | 3 |
66 | 聚四氟乙烯 烧杯 | 3000ml | 个 | 1 |
67 | 玻璃烧杯 | 50 ml | 个 | 10 |
68 | 玻璃烧杯 | 100 ml | 个 | 10 |
69 | 玻璃烧杯 | 500 ml | 个 | 10 |
70 | 玻璃烧杯 | 1000 ml | 个 | 10 |
71 | 玻璃烧杯 | 5000 ml | 个 | 3 |
72 | 一次性吸管 | 3ml,100支/包 | 个 | 5 |
73 | 生理盐水 | 100ml | 瓶 | 20 |
74 | 玻璃量筒 | A标,10ml | 个 | 10 |
75 | 玻璃量筒 | A标,50ml | 个 | 5 |
76 | 玻璃量筒 | A标,100ml | 个 | 20 |
77 | 玻璃量筒 | A标,250ml | 个 | 5 |
78 | 玻璃量筒 | A标,500ml | 个 | 5 |
79 | 玻璃量筒 | A标,1000ml | 个 | 5 |
80 | 棕色玻璃瓶(磨砂口) | 250ml,棕色 | 个 | 300 |
81 | 白色玻璃瓶(磨砂口) | 250ml,白色 | 个 | 100 |
82 | 玻璃棒 | 10支/盒(7mm*400mm) | 支 | 2 |
83 | 试管硅胶塞 | 14-18mm | 个 | 100 |
84 | 试管硅胶塞 | 21-32mm | 个 | 100 |
85 | 试管硅胶塞 | 33-38mm | 个 | 100 |
86 | 三角瓶 | 100ml | 个 | 20 |
87 | 电子温湿度剂 | 温度精度:±0.5℃,测量范围:-40℃~100℃,分辨率:0.1℃,传感器:NTC; 湿度精度:±3%RH,测量范围:0~100%,RH分辨率:0.1%RH,传感器类型:HIH;液晶显示:2.1寸液晶显示 | 个 | 10 |
88 | 塑料垃圾桶 | 圆形,10升 | 个 | 10 |
89 | 医用棉签 | 10cm,50支/包,20包/袋 | 袋 | 2 |
90 | 一次性棉签无菌采样拭子 | 16cm,100支/包 | 包 | 1 |
91 | 塑料离心管 | 50ml尖平底,50只/袋 | 袋 | 5 |
92 | 塑料离心管 | 15ml尖底,100只/袋 | 袋 | 5 |
93 | 医用酒精 | 100ml/瓶 | 瓶 | 20 |
94 | 医用胶布 | 0.9cm*5m | 袋 | 5 |
95 | 医用胶布 | 2.5cm*5m | 袋 | 5 |
96 | 白线手套 | / | 双 | 20 |
97 | 球形不锈钢圆形锁 | 锁边距70 | 个 | 10 |
98 | 擦墙壁清洁 拖布 | 长2.2米,可固定 | 条 | 2 |
99 | 塑料抽屉式 储物柜 | 4层,正面宽40cm | 个 | 4 |
100 | 保鲜膜 | 50cm*300m | 卷 | 2 |
101 | 一次性手术衣 | 无菌独立包装,10件/包 | 件 | 50 |
102 | 热敏打印纸 | 57*50/卷 | 卷 | 30 |
103 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 20支/盒 | 盒 | 5 |
104 | 平皿 | 直径9cm | 个 | 4000 |
105 | 电池 | 5号 | 节 | 10 |
106 | pH试纸 | 1-14 | 包 | 5 |
三、其他内容不变
四、联系方式:
采 购 人:甘肃省疾病预防控制中心
地 址:兰州市城关区东岗西路230号
联 系 人:魏 静
联系电话:0931-8271028
代理机构:兰州众信招标有限公司
地 址:兰州市城关区庆阳路159号
联 系 人:魏子阳
联系电话:18919026073
2020年3月19日