甘肃省招标中心有限公司受甘肃省疾病预防控制中心的委托,对甘肃省新型冠状病毒省级应急设备及试剂耗材采购项目以公开招标形式进行采购,评标专家组于2020年2月26日确定评标结果,现公布如下:
一、招标文件编号:GZ2002013-GSSJBY02
二、中标结果内容:
第1包
序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 厂家 | 单价 (元) | 总价 (元) |
1 | 超微量分光光度机 | 2 | Thermo | NanoDrop One | 美国Thermo | 150000 | 300000 |
2 | 倒置荧光显微镜 | 2 | 尼康Nikon | TS2R-FL | 日本尼康Nikon | 350000 | 700000 |
3 | -80度超低温冰箱 | 4 | 海尔 | DW-86L626 | 青岛海尔 | 60000 | 240000 |
4 | 纯水超纯水系统 | 1 | MERCK | Milli-Q Direct8 | 德国MERCK | 180000 | 180000 |
5 | 制冰机 | 1 | 普和希PHCbi(三洋) | SIM-F140AY65 | 日本普和希PHCbi(三洋) | 60000 | 60000 |
6 | 病原测序数据分析系统 | 1 | QIAGEN | CLC | 德国GIAGEN | 60000 | 60000 |
7 | 干雾过氧化氢灭菌器 | 1 | 法国DEVEA | Phileas75 | 法国DEVEA | 350000 | 350000 |
8 | 二氧化碳孵箱 | 3 | 德国 宾德BINDER | Binder C170 | 德国 宾德BINDER | 100000 | 300000 |
9 | A2级生物安全柜 | 6 | NUaire | NU-543-400S | 美国NUaire | 80000 | 480000 |
10 | 脉冲场电泳及凝胶成像系统 | 1 | bio-rad | CHEF-MapperXA | 美国Bio-rad | 850000 | 850000 |
11 | 台式高速离心机 | 4 | 艾本德 | 5425 | 德国艾本德 | 35000 | 140000 |
12 | 低温高速离心机 | 4 | sigma | sigma1-14K | 德国sigma | 55000 | 220000 |
13 | 小型恒温水浴锅 | 2 | 瑞士Salvis | WB10 | 瑞士Salvis | 7000 | 14000 |
14 | 恒温水浴锅 | 2 | 瑞士Salvis | WB20 | 瑞士Salvis | 8000 | 16000 |
15 | 迷你离心机(8联管) | 4 | 上海骋克Gallop | M7K | 上海骋克Gallop | 3000 | 12000 |
16 | 迷你离心机(1.5ml离心管) | 4 | 艾本德 | Minispin plus | 德国艾本德 | 16000 | 64000 |
17 | 高压灭菌器 | 2 | Tomy | SX-700 | 日本Tomy | 90000 | 180000 |
18 | 医用冰箱 | 4 | 海尔 | HYCD-205 | 青岛海尔 | 7000 | 28000 |
第2包
序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价(元) | 总价 (元) | 备注 |
1 | 2019新型冠状病毒荧光检测试剂盒(二通道) | 500 | 江苏硕世 | 人份 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 100.00 | 50000.00 | 新型冠状病毒高灵敏度数字PCR试剂盒 |
2 | 2019新型冠状病毒IgM抗体检测试剂盒 | 6 | 深圳达瑞 | 96人份/盒 | 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 1000.00 | 6000.00 | 隶属深圳达安 |
3 | 全自动核酸提取试剂盒 | 30 | 西安天隆 | 大于64T/盒 | 西安天隆科技有限公司 | 2752.00 | 82560.00 | 匹配天隆NP968系类全自动核酸提取仪 |
4 | 病毒核酸提取试剂盒 | 20 | 德国凯杰 | 50人份/盒 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 | 2692.00 | 53840.00 | 进口产品已论证凯杰52904 |
5 | 一步法逆转录PCR扩增试剂盒 | 10 | 德国凯杰 | 100反应/盒 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 | 5800.00 | 58000.00 | 进口产品已论证凯杰210212 |
6 | 一步法逆转录实时荧光PCR扩增试剂盒 | 30 | 德国凯杰 | 100反应/盒 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 | 3200.00 | 96000.00 | 进口产品已论证凯杰204443 |
7 | 一步法逆转录实时荧光PCR扩增试剂盒 | 20 | 美国Life | 100反应 | 英潍捷基(上海)贸易有限公司 | 2500.00 | 50000.00 | 进口产品已论证AM1005 |
8 | 痰标本液化试剂 | 10 | 英国OXOID | 7.5ml/瓶 | 英国OXOID公司 | 450.00 | 4500.00 | 进口产品已论证 |
9 | 8-Tube Strip, 0.2 mL | 20 | 美国Life | 125条/盒 | 英潍捷基(上海)贸易有限公司 | 1000.00 | 20000.00 | 进口产品已论证ABI |
10 | 8-Cap Strip | 10 | 美国Life | 300条/盒 | 英潍捷基(上海)贸易有限公司 | 1100.00 | 11000.00 | 进口产品已论证ABI |
11 | 微量移液器(1-10ul、10-100ul、20-20ul、50-1000ul) | 10 | 普兰德 | 套 | 普兰德(上海)贸易有限公司 | 6400.00 | 64000.00 | 进口产品已论证 |
12 | 8通道微量移液器10-100ul | 6 | 德国普兰德 | 支 | 普兰德(上海)贸易有限公司 | 5400.00 | 32400.00 | 进口产品已论证 |
13 | 8通微量移液器20-200ul | 6 | 德国普兰德 | 支 | 普兰德(上海)贸易有限公司 | 5400.00 | 32400.00 | 进口产品已论证 |
14 | 12道微量移液器20-200ul | 4 | 德国普兰德 | 支 | 普兰德(上海)贸易有限公司 | 6000.00 | 24000.00 | 进口产品已论证 |
15 | 10ul带滤芯吸头 | 2000 | 德国普兰德 | 96个/盒 | 普兰德(上海)贸易有限公司 | 48.00 | 96000.00 | 进口产品已论证 |
16 | 100ul带滤芯吸头 | 1000 | 德国普兰德 | 96个/盒 | 普兰德(上海)贸易有限公司 | 48.00 | 48000.00 | 进口产品已论证 |
17 | 200ul带滤芯吸头 | 1000 | 德国普兰德 | 96个/盒 | 普兰德(上海)贸易有限公司 | 48.00 | 48000.00 | 进口产品已论证 |
三、定标日期:2020年2月26日
四、招标公告日期:2020年2月20日
五、预算金额:571.7万元,其中第1包475万元,第2包96.7万元
六、中标供应商名称、中标金额、及地址:
第1包
中标供应商名称:兰州美伯生物医药技术有限公司
中标总金额:肆佰壹拾玖万肆仟元整(小写:4194000.00元)
供应商地址:甘肃省兰州市城关区雁东路102号19层A05-A08号
第2包
中标供应商名称:甘肃华大新业生物技术有限公司
中标总金额:柒拾柒万陆仟柒佰元整(小写:776700.00元)
供应商地址:兰州市城关区东岗东路2704号万商国际A座911室
七、评标委员会成员名单:李金义 张元礼 郭汉彪 姚黎明 甄晓荣
八、公示期:自发布中标公告之日起1个工作日
九、1)采购人:甘肃省疾病预防控制中心 详细地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路230号 联系人:魏静 联系电话:0931-8271028
2)采购代理机构:甘肃省招标中心有限公司 详细地址:甘肃省兰州市城关区飞雁街118号(1-19层) 联系人:安方涛 冯方 樊婷 周江玥
电 话:18919941559/0931-2909711 电子邮箱:727293566@qq.com
甘肃省招标中心有限公司
2020年2月27日