甘肃省疾病预防控制中心现就公务车辆保险服务项目进行公开询价,欢迎具有相关资格和能力的企业前来报名参加。
1、供应商资格要求
(1)企业营业执照(副本复印件加盖鲜章);
(2)税务登记证(副本复印件加盖鲜章);
(3)组织机构代码证(副本复印件加盖鲜章);
(4)法定代表人身份证(正、反面复印件加盖鲜章);
(5)企业法人针对本次招标项目的授权函(原件)及被授权人身份证(正、反面复印件加盖鲜章);
(6)必须为甘肃省省级行政事业单位2015年公务车定点保险服务政府采购项目中标商入围企业;
(7)第一次报名企业须提供上述证件原件。
2、报名相关事宜
(1)报名时间:2019年3月11日至3月13日止,每天8:30-11:30,14:00-17:00(节假日除外);
(2)询价:由甘肃省疾病预防控制中心根据报名情况公开询价,本次采用最低价确定中标商;
(3)报名地址:甘肃省疾病预防控制中心物资采购科(城关区东岗西路230号八楼807室);
(4)联系电话:0931-8267853 联系人: 马小茜
3、附车辆信息
甘肃省疾病预防控制中心预购买保险车辆清单 ( 2—1 )
序号 | 车号 | 车型 | 购置时间 | 车架号 | 发动机号 | 车价(万元) | 备注 | ||
1 | 甘A52085 | 奔驰救护 | 2001.12.25 | KPD6612631P121562 | 16197110005479 | 28 | 强、商两险 | ||
2 | 甘A62945 | 别克商务 | 2002.11.6 | LSGDC82C52S163883 | LW920426121 | 29.8 | 强、商两险 | ||
3 | 甘A42842 | 丰田中客 | 2004.3.8 | JT741UHF501002673 | 2RZ3120145 | 14.8 | 强、商两险 | ||
4 | 甘A04338 | 越野 | 2004.4.14 | LJNMEWAG84W002397 | KA24 881442Y | 15.8 | 强、商两险 | ||
5 | 甘A79042 | 越野 | 2004.12.2 | JMYLNV73W4J000428 | 6G72RM2888 | 16.4 | 强、商两险 | ||
6 | 甘AA7117 | 越野 | 2005.3.8 | LJNMEW1G55N003854 | KA24831508X | 15.8 | 强、商两险 | ||
7 | 甘AB2496 | 房车 | 2005.12.12 | LGWCA2GA35A000233 | D050510068 | 16.5 | 强单项险 | ||
8 | 甘AD5437 | 越野 | 2007.3.8 | LJNMEWAG76N027347 | 983249X | 18.4 | 强、商两险 | ||
9 | 甘AE4155 | 越野 | 2007.6.15 | LJNMEWAG57N014050 | 833931Y | 23.9 | 强、商两险 | ||
10 | 甘AH1396 | 金杯商务 | 2008.9.5 | LSYAAABF98K020594 | 8009394 | 21.3 | 强、商两险 | ||
11 | 甘A32081 | 金龙大客 | 2008.12.11 | LKLR1FSD88B002348 | G5BSB800029 | 51 | 强单项险 | ||
12 | 甘AL1319 | 越野 | 2008.12.29 | JTEBL29J885126432 | 2TR0666042 | 44.5 | 强、商两险 | ||
13 | 甘AL7482 | 越野 | 2009.3.26 | JTEBL29JX85120468 | 2TR0641821 | 44.5 | 强、商两险 | ||
14 | 甘AN8746 | 越野 | 2009.6.5 | LJNMEAG79N016899 | 974736Y | 19.4 | 强、商两险 | ||
15 | 甘AT9542 | 越野 | 2010.1.26 | LVGES46A5AG009452 | J194927 | 46.5 | 强、商两险 | ||
16 | 甘A219E1 | 越野 | 2010.2.10 | LVGES46A1AG010047 | J200060 | 46.5 | 强、商两险 | ||
17 | 甘A38181 | 冷藏 | 2009.12.11 | LWLYURGK99L014057 | 3001340 | 81.4 | 强、商两险 | ||
18 | 甘A38236 | 冷藏 | 2009.12.11 | LWLYURGK19L014053 | 3001330 | 81.4 | 强、商两险 | ||
19 | 甘AAL533 | 越野 | 2010.11.25 | LGWFF3A50AB007127 | SHY3954 | 14.4 | 强、商两险 | ||
20 | 甘A42771 | 宇通大客 | 2011.5.5 | LZYTFTB20B1007351 | 11C0723 | 30.6 | 强、商两险 | ||
21 | 甘AGF726 | 本田商务 | 2012.5.23 | LHGRB386XC8012003 | 1111981 | 26.2 | 强、商两险 | ||
22 | 甘AHN595 | 越野 | 2012.10.22 | LJ12GAS33C4004165 | C3026534 | 11.6 | 强、商两险 | ||
23 | 甘AF6590 | 越野 | 2013.1.18 | JE4NR52M4CJ000614 | 6G72XN1716 | 45.8 | 强、商两险 | ||
24 | 甘ACU839 | 越野 | 2013.1.18 | JE4NR52M2CJ000627 | 6G72XN1882 | 45.8 | 强、商两险 | ||
25 | 甘ALH236 | 越野 | 2013.8.26 | LVGES46A2DG409912 | J782072 | 46.3 | 强、商两险 | ||
26 | 甘ABH838 | 越野 | 2014.3.21 | LVGES46A7DG409906 | J782385 | 84.0 | 强、商两险 | ||
27 | 甘A52643 | 全顺救护 | 2013.6.23 | LJXBHDJE4DT045080 | D4P09862 | 26.8 | 强、商两险 | ||
28 | 甘A52664 | 全顺救护 | 2013.6.23 | LJXBHDJE8DT045079 | D4P09864 | 26.8 | 强、商两险 | ||
29 | 大型消毒车 | 2010.8.27 | LNYABAA37AV601304 | SQFIM814243 | 58.8 | 强、商两险 | |||
30 | 大型消毒车 | 2010.8.27 | LNYABAA3XAV601331 | 58.8 | 强、商两险 | ||||
31 | 移动实验室 | 2013.8.28 | LWLYXZRK2DL001583 | 6HK1-TCS | 229.3 | 强、商两险 | |||
32 | 宿营车 | 2013.8.7 | LGAX2B135D1090496 | 87518881 | 108 | 强、商两险 | |||
33 | 生活保障车 | 2013.5.7 | LWLDARTK1DL000675 | 317758 | 56.9 | 强、商两险 | |||
34 | 水电保障车 | 2013.6.25 | LGAX4C441D2C15429 | 87388583 | 114.7 | 强、商两险 | |||
35 | 宇通通讯车 | 2013.11.22 | LXYTFTB2XD1007506 | PC7YAD00189 | 148.5 | 强、商两险 | |||
36 | 甘A25070 | 沪陵体检 | 2004.10.20 | LJ18MT5B340302998 | 04064159 | 54.6 | 强、商两险 | ||
37 | 甘A30707 | 依维柯宣传 | 2008.6.13 | LNVX1CA347VL15148 | 07L9646 | 37.2 | 强、商两险 | ||
38 | 甘A76571 | 康飞冷藏 | 2018.7.2 | LWLYUAVKXJL002010 | A00895 | 695836.90 | 强、商两险 | ||
39 | 甘A76745 | 康飞冷藏 | 2018.7.2 | LWLDAA8K9JL001918 | C03948 | 590457.18 | 强、商两险 | ||
40 | 甘A76947 | 康飞冷藏 | 2018.7.2 | LWLDAA8K7JL001917 | C03947 | 590457.18 | 强、商两险 |
商业险险种为:车辆损失险、第三者责任险(50万)、不计责任免赔险、玻璃破碎险、车上人员责任险(10万)、全车盗抢险。
甘肃省疾病预防控制中心物资采购科
2019年3月11日