甘肃省疾病预防控制中心现就耗材进行公开询价采购,欢迎具有相关资格和能力的供应商前来报名参加。
1、供应商应资格要求
(1)营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照(副本复印件加盖鲜章);
(2)法定代表人身份证(正、反面复印件加盖鲜章);
(3)企业法人针对本次招标项目的授权函(原件)及被授权人身份证(正、反面复印件加盖鲜章);
(4)本年度第一次报名参与我单位投标活动者需提供上述证件原件,报名现场审核后退回。
2、报名相关事宜
(1)报名时间:2018年7月25日至7月27日止,每天8:30-11:30,14:00-17:00(节假日除外);
(2)询价:由甘肃省疾病预防控制中心根据报名情况公开询价;
(3)本次定标采用低价确定供应商;
(4)报名地址:甘肃省疾病预防控制中心物资采购科(城关区东岗西路230号八楼807室);
(5)联系电话:0931-8267853 联系人:马小茜
(6)报名后不参与询价会、不按合同要求供货者暂停与我中心各类投标活动六个月。
3、采购品目及参数
序号 | 物品描述 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 双酚A(BPA 基质:甲醇) | 进口,1ml,100mg/L,纯度≥98.5% | 瓶 | 3 |
2 | 蛋白酶 SigmaP5147 | 1克/瓶 SigmaP5147 | 瓶 | 1 |
3 | AflaStar R 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱 | Romer COIAC1004 25根 | 盒 | 1 |
4 | ZearaStar 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | Romer COIAC4000 25根 | 盒 | 1 |
5 | 玉米油中玉米赤霉烯酮质控样 | Romer ZEN-Corn Oil-2018 ZON-320ppb 18mL | 瓶 | 1 |
6 | 花生油中黄曲霉毒素质控样 | Romer Penut Oil-AFB1-2018 AflaB1-15.6ppb 18mL | 瓶 | 1 |
7 | BOND ELUT PLEXA PAX 固相萃取柱 | Agilent 200mg,6mL 30/盒 | 瓶 | 2 |
8 | 一次性口罩 | 10片/袋 | 袋 | 100 |
9 | 10mL一次性圆底离心管 100支/袋 | 10mL | 袋 | 10 |
10 | 双层多功能大号塑料10mL/15mL/50mL离心管架 | "10ml/15ml 50ml(50孔)(其中50ml 可放20个、10ml/15ml可放30个) 外观尺寸:20.5cm*17cm*5cm | 个 | 10 |
11 | 二硫化碳中21种卤代烃混标(HJ645-2013环境空气挥发性卤代烃的测定) | 1mL/支,2000(μg/mL),80031E | 支 | 2 |
12 | 双酚S(BPS 基质:甲醇) | 进口,1ml,100mg/L,纯度≥98.5% | 瓶 | 3 |
13 | 甲醇中22种挥发性有机物混标(HJ734-2014固定污染源废气挥发性有机物的测定) | 1mL/支,2000(μg/mL),80009KA | 支 | 2 |
14 | 二硫化碳中三氯甲烷 | 2mL/支,5000(μg/mL),GBW(E)082478 | 支 | 2 |
15 | 二硫化碳中四氯化碳 | 2mL/支,5000(μg/mL)BW900707-5000-E | 支 | 2 |
16 | 二硫化碳中8种苯系物-8种VOC混标(套装) | 2mL*5/套,100(μg/mL)BWT900502-E | 套 | 2 |
17 | 二硫化碳中7种苯系物混标(7种VOC) | 2mL/支,50(μg/mL)GBW(E)082621e | 支 | 2 |
18 | 甲醇中α-甲基苯乙烯溶液 | 1mL/支,2000(μg/mL)CDGG-020569-01 | 支 | 2 |
19 | 二硫化碳中4种氯苯类混标(GBZ/T300.81-2017HJ/T66-2001溶剂解吸-气相色谱法) | 1mL/支,1000(μg/mL)80035JE | 支 | 2 |
20 | 二硫化碳中丙酮 | 5mL/支,2000(μg/mL)GBW(E)082471 | 支 | 2 |
21 | 二硫化碳中丁酮 | 5mL/支,2000(μg/mL)GBW(E)082472 | 支 | 2 |
22 | 二硫化碳中甲基异丁基甲酮 | 2mL/支,2000(μg/mL)BW901047-2000-E | 支 | 2 |
23 | 双酚A同位素内标(BPA-D4 基质:甲醇) | 进口,1ml,100mg/L,纯度≥97.8% | 瓶 | 3 |
24 | 二硫化碳中2-己酮 | 2mL/支,1000(μg/mL)GBW(E)082764 | 支 | 2 |
25 | 甲醇中31种挥发性有机物-VOC混标(GB5085.3-2007) | 1mL/支,1000(μg/mL)80112JA | 支 | 2 |
26 | 氯氰菊酯 | 100μg/1mL 1mL | 支 | 2 |
27 | 氯氟氰菊酯 | 100μg/1mL 1mL | 支 | 2 |
28 | 安妥检测试纸 (鼠药) | 40份样品用量 | 盒 | 1 |
29 | 氟乙酰胺速测管 | 30份样品用量 | 盒 | 1 |
30 | 亚硝酸盐速测管 | 20次检测用量 | 包 | 1 |
31 | 水中氨氮速测管 | 30次检测用量 | 包 | 1 |
32 | 水中硫酸盐速测管 | 30次检测用量 | 包 | 1 |
33 | 水中氯化物速测管 | 30次检测用量 | 包 | 1 |
34 | 双酚S同位素内标(BPS-13C12 基质:甲醇) | 进口,1ml,100mg/L,纯度≥99% | 瓶 | 3 |
35 | 水中氟化物速测管 | 20次检测用量 | 包 | 1 |
36 | 水中氰化物速测管 | 20次检测用量 | 包 | 1 |
37 | 水中六价铬速测管 | 20次检测用量 | 包 | 1 |
38 | 敌鼠钠盐速测包 | 100份样品用量 | 包 | 1 |
39 | 水中铅速测包 | 20次检测用量 | 包 | 1 |
40 | 水中镉速测包 | 20次检测用量 | 包 | 1 |
41 | 水中汞速测盒 | 60次检测用量 | 包 | 1 |
42 | 水中砷速测盒 | 30次检测用量 | 盒 | 1 |
43 | 水质耗氧量(COD)速测盒 | 20次检测用量 | 盒 | 1 |
44 | 水质总硬度速测试剂盒 | 20次检测用量 | 盒 | 1 |
45 | Waters ACQUITY UPLCTM BEH C18 | 100×2.1mm,1.7um | 根 | 1 |
46 | 毒鼠强速测管 | 20份样品用量 | 包 | 1 |
47 | 二氧化氯速测盒 | 100次检测用量 | 盒 | 1 |
48 | 余氯速测盒 | 200次检测用量 | 盒 | 1 |
49 | 一氧化碳(测量范围10-200) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
50 | 一氧化碳(测量范围20-500) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
51 | 氮氧化物(测量范围5-100) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
52 | 二氧化硫(测量范围5-150) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
53 | 二氧化硫(测量范围50-1500) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
54 | 二氧化碳(测量范围5000-20万) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
55 | 苯(测量范围20-400) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
56 | ENVITM-Carb固相萃取柱(GCB柱) | 500mg,6mL 30/盒 | 盒 | 1 |
57 | 甲苯(测量范围50-1000) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
58 | 二甲苯(测量范围50-1000) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
59 | 二硫化碳(测量范围10-400) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
60 | 氟化氢(测量范围1-30) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
61 | 乙醇(测量范围0.1-6) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
62 | 苯系物中苯(测量范围20-400) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
63 | 磷化氢(测量范围10-200) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
64 | 磷化氢(测量范围100-1500) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
65 | 臭氧(测量范围0.3-10) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
66 | 氯化氢(测量范围1-30) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
67 | 1mL注射器 无菌医用 | 1ml*100 | 盒 | 10 |
68 | 甲醇(测量范围200-6000) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
69 | 硫化氢(测量范围5-100) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
70 | 硫化氢(测量范围50-1500) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
71 | 氨气(测量范围5-100) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
72 | 氨气(测量范围20-500) | 20支/盒 | 盒 | 1 |
73 | 片状石墨烯 | 100g/瓶 | 瓶 | 1 |
74 | 活性炭 | 500g/瓶,20目左右 | 瓶 | 1 |
75 | 硅胶 | 500g/瓶,20目左右 | 瓶 | 1 |
76 | 资料夹100页 | 活页透明插页资料册A4 | 个 | 20 |
77 | 资料夹60页 | 活页透明插页资料册A4 | 个 | 10 |
78 | 喹噁啉-2-羧酸-d4 | 进口,10mg,纯度≥99.5% | 盒 | 1 |
79 | 塑料档案盒 | 背宽55mm 蓝色 | 个 | 50 |
80 | Tris 碱(HOCH2)3CNH2 | Sigma 100g | 瓶 | 1 |
81 | 洗衣粉 | 1.5kg/袋 | 袋 | 52 |
82 | 废液缸 | 装有机废液3个、酸废液3个、碱废液3个 | 个 | 9 |
83 | 职业卫生现场作业服装(长袖) | 纯棉防静电,带反光条,印制单位名称,含帽子、上衣、长裤 | 套 | 27 |
84 | 职业卫生现场作业服装(短袖) | 纯棉防静电,带反光条,印制单位名称,含帽子、上衣、长裤 | 套 | 27 |
85 | 职业卫生现场作业专用鞋 | 防静电防滑厚底耐磨包脚面 | 双 | 27 |
86 | 洗涤剂 | 2.5kg/瓶 | 瓶 | 52 |
87 | 洗衣液 | 2kg/瓶 | 瓶 | 52 |
88 | 洗手液 | 500g/瓶 | 瓶 | 52 |
89 | 除尘掸 | 静电吸附防掉毛58cm | 个 | 10 |
90 | 实验室专用鞋(理化26双、毒理10双) | 厚底防滑防静电包脚面 | 双 | 36 |
91 | 实验室防护服(白大褂) 理化26套毒理10套 | 包含长袖短袖一套 印制省疾控标志 | 套 | 36 |
92 | 抹布 | 吸水不掉毛30*70cm | 条 | 40 |
供货时间:中标后十个工作日完成供货
甘肃省疾病预防控制中心物资采购科
2018年7月25日
上一篇:关于标准品的询价公告
下一篇:甘肃省疾病预防控制中心动物饲料及垫料单一来源采购公示