甘肃省疾病预防控制中心现就公务车辆保险服务项目进行公开询价,欢迎具有相关资格和能力的企业前来报名参加。
1、供应商资格要求
(1)企业营业执照(副本复印件加盖鲜章);
(2)税务登记证(副本复印件加盖鲜章);
(3)组织机构代码证(副本复印件加盖鲜章);
(4)法定代表人身份证(正、反面复印件加盖鲜章);
(5)企业法人针对本次招标项目的授权函(原件)及被授权人身份证(正、反面复印件加盖鲜章);
(6)必须为甘肃省省级行政事业单位2015年公务车定点保险服务政府采购项目中标商入围企业;
(7)第一次报名企业须提供上述证件原件。
2、报名相关事宜
(1)报名时间:2018年3月8日至3月12日止,每天8:30-11:30,14:00-17:00(节假日除外);
(2)询价:由甘肃省疾病预防控制中心根据报名情况公开询价,本次采用最低价确定中标商;
(3)报名地址:甘肃省疾病预防控制中心中心国有资产管理科(城关区东岗西路230号八楼809室);
(4)联系电话:0931-8267481,联系人: 董 锟,马小茜 ;
(5)中标商于2018年3月15日前完成车辆续保。
3、附车辆信息
序号 | 车型 | 购置时间 | 车价(万元) | 备注 |
1 | 奔驰救护 | 2001.12.25 | 28 | 交强险和商业险 |
2 | 别克商务 | 2002.11.6 | 29.8 | 交强险和商业险 |
3 | 丰田中客 | 2004.3.8 | 14.8 | 交强险和商业险 |
4 | 越野 | 2004.4.14 | 15.8 | 交强险和商业险 |
5 | 越野 | 2004.12.2 | 16.4 | 交强险和商业险 |
6 | 越野 | 2005.3.8 | 15.8 | 交强险和商业险 |
7 | 房车 | 2005.12.12 | 16.5 | 交强险 |
8 | 越野 | 2007.3.8 | 18.4 | 交强险和商业险 |
9 | 越野 | 2007.6.15 | 23.9 | 交强险和商业险 |
10 | 金杯商务 | 2008.9.5 | 21.3 | 交强险和商业险 |
11 | 金龙大客 | 2008.12.11 | 51 | 交强险 |
12 | 越野 | 2008.12.29 | 44.5 | 交强险和商业险 |
13 | 越野 | 2009.3.26 | 44.5 | 交强险和商业险 |
14 | 越野 | 2009.6.5 | 19.4 | 交强险和商业险 |
15 | 越野 | 2010.1.26 | 46.5 | 交强险和商业险 |
16 | 越野 | 2010.2.10 | 46.5 | 交强险和商业险 |
17 | 冷藏 | 2009.12.11 | 81.4 | 交强险和商业险 |
18 | 冷藏 | 2009.12.11 | 81.4 | 交强险和商业险 |
19 | 越野 | 2010.11.25 | 14.4 | 交强险和商业险 |
20 | 宇通大客 | 2011.5.5 | 30.6 | 交强险和商业险 |
21 | 本田商务 | 2012.5.23 | 26.2 | 交强险和商业险 |
22 | 越野 | 2012.10.22 | 11.6 | 交强险和商业险 |
23 | 越野 | 2013.1.18 | 45.8 | 交强险和商业险 |
24 | 越野 | 2013.1.18 | 45.8 | 交强险和商业险 |
25 | 越野 | 2013.8.26 | 46.3 | 交强险和商业险 |
26 | 越野 | 2014.3.21 | 84 | 交强险和商业险 |
27 | 全顺救护 | 2013.6.23 | 26.8 | 交强险和商业险 |
28 | 全顺救护 | 2013.6.23 | 26.8 | 交强险和商业险 |
29 | 大型消毒车 | 2010.8.27 | 58.8 | 交强险和商业险 |
30 | 大型消毒车 | 2010.8.27 | 58.8 | 交强险和商业险 |
31 | 移动实验室 | 2013.8.28 | 229.3 | 交强险和商业险 |
32 | 宿营车 | 2013.8.7 | 108 | 交强险和商业险 |
33 | 生活保障车 | 2013.5.7 | 56.9 | 交强险和商业险 |
34 | 水电保障车 | 2013.6.25 | 114.7 | 交强险和商业险 |
35 | 宇通通讯车 | 2013.11.22 | 148.5 | 交强险和商业险 |
备注:商业险险种为:车辆损失险、第三者责任险(50万)、不计责任免赔险、玻璃破碎险、车上人员责任险(10万)、全车盗抢险。
甘肃省疾病预防控制中心国资科
2018年3月8日