凉州区疫苗接种点
服务项目代码含义:
1->产科预防接种
2->免疫规划疫苗预防接种
3->青少年和成人预防接种
4->狂犬病疫苗接种
5->外伤后破伤风疫苗接种
市州 | 县区 | 接种单位名称 | 单位地址 | 服务项目 | 服务时间 | 联系电话 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇中心卫生院 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇碌碡村一组 | 1,2,3,4,5 | 每天 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇马儿村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇马儿村 | 2 | 每月28-30日 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇新庙村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇新庙村卫生室 | 2 | 每月29- 30日 8:00-17点 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇五里村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇五里村 | 2 | 每月28-30日 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇碌碡村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇碌碡村 | 2 | 每月28号 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇台庄村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇台庄村 | 2 | 28-30 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇高坝村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇高坝村 | 2 | 每月28日.29日 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇同益村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇同益村三组 | 2 | 每月28号 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇路南村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇路南村 | 2 | 每月28-30日 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇红崖村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 红崖村四组 | 2 | 每月28日 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇红沿村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇红沿村五组 | 2 | 每月28-30日 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇红中村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇红中村 | 2 | 每月28-29日 | 09356311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇新民村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇新民村 | 2 | 每月28-29日 | 0935-2119182 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇二坝村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇二坝村1组 | 2 | 每月28至30日 | 18394569323 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇建设村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇建设村 | 2 | 28.29.30 | 6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇石岭村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇石岭村 | 2 | 每月28--30日 | 18919450978 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇丁家园村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇丁家园 | 2 | 每月28日--30日 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇同心村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇同心村十三组 | 2 | 每月28-30号 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇蜻蜓村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇蜻蜓村 | 2 | 每月28号---30号 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇刘畦村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇刘畦村 | 2 | 每月28日--30日 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇十三里村卫生所 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇十三里村民乐苑小区 | 2 | 28日-30日 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇蔡家村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇蔡家村二组 | 2 | 每月28日-30日 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇严家村卫生所 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇桃园新村1号商铺 | 2 | 每月27-30号 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇六坝村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇六坝村 | 2 | 每月28日-30日 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇楼庄村卫生所 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇楼庄村七组 | 2 | 每月28-30日 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇小七坝村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇小七坝村五组 | 2 | 每月28-30日 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇阳春村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇阳春村七组 | 2 | 每月28-30日 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇红崖村卫生分室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 红崖村卫生分室 | 2 | 每月28--29日 | 0935——6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 高坝镇小七坝村卫生分室 | 甘肃省武威市凉州区高坝镇 高坝镇小七坝村卫生分室 | 2 | 每月28-30日 | 0935-6311120 |
兰州市 | 凉州区 | 清水镇卫生院 | 甘肃省武威市凉州区清水乡 清水镇菖蒲村二组 | 2 | 每周星期一 | 0935-2531124 |
兰州市 | 凉州区 | 上四村卫生所 | 甘肃省武威市凉州区清水镇上四村委会所在地 | 2 | 每月23.24日 | 0935-2531124 |
兰州市 | 凉州区 | 王锐村卫生所 | 甘肃省武威市凉州区清水乡 清水乡王锐村委会所在地 | 2 | 每月23.24日 | 0935-2531124 |
兰州市 | 凉州区 | 苏邓村卫生所 | 甘肃省武威市凉州区清水乡 清水乡苏邓村委会所在地 | 2 | 每月23.24日 | 0935-2531124 |
兰州市 | 凉州区 | 张清村卫生所 | 甘肃省武威市凉州区清水乡 清水乡张清村委会所在地 | 2 | 每月23.24日 | 0935-2531124 |
兰州市 | 凉州区 | 河西村卫生所 | 甘肃省武威市凉州区清水乡 清水乡河西村委会所在地 | 2 | 每月23.24日 | 0935-2531124 |
兰州市 | 凉州区 | 清溪村卫生所 | 甘肃省武威市凉州区清水乡 清水乡蚂蝗村 | 2 | 每月23.24日 | 0935-2531124 |
兰州市 | 凉州区 | 王盛村卫生所 | 甘肃省武威市凉州区清水乡 清水乡王盛村委会所在地 | 2 | 每月23.24日 | 0935-2531124 |
兰州市 | 凉州区 | 菖蒲村卫生所 | 甘肃省武威市凉州区清水乡 清水乡菖蒲村委会所在地 | 2 | 每月23.24日 | 0935-2531124 |
兰州市 | 凉州区 | 杨台村卫生所 | 甘肃省武威市凉州区清水乡 清水乡杨台村委会所在地 | 2 | 每月23.24日 | 0935-2531124 |
兰州市 | 凉州区 | 白塔村卫生所 | 甘肃省武威市凉州区清水乡 清水乡白塔村委会所在地 | 2 | 每月23.24日 | 0935-2531124 |
兰州市 | 凉州区 | 清水乡河西村卫生分室 | 甘肃省武威市凉州区清水乡 清水乡白塔村委会所在地 | 2 | 每月23.24日 | 0935-2531124 |
兰州市 | 凉州区 | 清源镇中心卫生院 | 甘肃省武威市凉州区清源镇 清源镇宣庄村六组 | 2 | 周一至周六 | 0935-2511001 |
兰州市 | 凉州区 | 长城镇卫生院 | 甘肃省武威市凉州区长城乡 长城乡大湾村一组 | 2 | 每周一、三、五 | 09352562030 |
兰州市 | 凉州区 | 长富村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区长城乡 长富村中心广场 | 2 | 每月22日-23日8:00-17:00 | 09352562030 |
兰州市 | 凉州区 | 吴家井镇卫生院 | 甘肃省武威市凉州区吴家井乡 吴家井乡新建村七组 | 2 | 每周一、周五 | 0935-2501151 |
兰州市 | 凉州区 | 武南镇中心卫生院 | 甘肃省武威市凉州区武南镇 凉州区武南镇二马路166号 | 2,3 | 每周一或每周三 | 2721699 |
兰州市 | 凉州区 | 武威市第二人民医院 | 甘肃省武威市凉州区武南镇 武南镇三马路 | 1 | 周一至周日全天 | 09355923317 |
兰州市 | 凉州区 | 金河镇卫生院 | 甘肃省武威市凉州区东河乡 东河乡郑家庄村三组 | 2 | 每日8:00-17:00 | 0935-2700354 |
兰州市 | 凉州区 | 沟口村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区金河镇沟口三组 | 2 | 每月27-30号 | 0935-2700354 |
兰州市 | 凉州区 | 凉州区东河乡大庄村卫生室 | 武威市凉州区金河镇大庄村四组 | 2 | 每月28-30日 | 09352701365 |
兰州市 | 凉州区 | 旧庄村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区金河镇旧庄村二组 | 2 | 每月28-30日 | 0935-2700354 |
兰州市 | 凉州区 | 凉州区东河乡老庄村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区金河镇老庄村二组 | 2 | 每月27-30号 | 0935-2700354 |
兰州市 | 凉州区 | 李家寨卫生室 | 甘肃省武威市凉州区金河镇李家寨村四组 | 2 | 每月27-30号 | 0935-2700354 |
兰州市 | 凉州区 | 陈家寨村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区金河镇陈家寨村二组 | 2 | 每月27-30日 | 2701680 |
兰州市 | 凉州区 | 郑家庄村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区金河镇郑家庄村二组 | 2 | 每月27-30号 | 0935-2700354 |
兰州市 | 凉州区 | 王景寨卫生室 | 甘肃省武威市凉州区金河镇王景寨村十组 | 2 | 每月28日、29日、30日 | 2700354 |
兰州市 | 凉州区 | 蔡家滩村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区金河镇蔡家滩村三组 | 2 | 每月27-30号 | 0935-2700354 |
兰州市 | 凉州区 | 富泉村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区金河镇富泉村一组 | 2 | 每月28日-30日 | 15101388997 |
兰州市 | 凉州区 | 河东镇卫生院 | 甘肃省武威市凉州区河东乡 汪家寨村4组 | 2,3,4 | 8:00-17:00 | 0935-2750210 |
兰州市 | 凉州区 | 黄羊中心卫生院 | 甘肃省武威市凉州区黄羊镇靖边路47号 | 1,2,3,4,5 | 每周一至周六 | 0935-2611121 |
兰州市 | 凉州区 | 黄羊河社区卫生服务中心 | 甘肃省武威市凉州区黄羊镇 黄羊镇新河街1号 | 2,3,4,5 | 每周星期四 | 13993558030 |
兰州市 | 凉州区 | 黄羊镇二坝卫生分院 | 甘肃省武威市凉州区黄羊镇 黄羊镇上庄村3组 | 2 | 每周一至周六 | 0935-2671657 |
兰州市 | 凉州区 | 黄羊镇中心卫生院预防接种门诊 | 凉州区黄羊镇靖边路47号 | 2,3,4,5 | 每周一至周六 | 2611121 |
兰州市 | 凉州区 | 二坝村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区黄羊镇 黄羊镇二坝村4组 | 2 | 每月29-30日 | 09352671983 |
兰州市 | 凉州区 | 严庄村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区黄羊镇 黄羊镇严庄村五组 | 2 | 每月30-31日 | 09352671159 |
兰州市 | 凉州区 | 天桥村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区黄羊镇 黄羊镇天桥村4组 | 2 | 每月30-31日 | 09352671657 |
兰州市 | 凉州区 | 峡沟村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区黄羊镇 黄羊镇峡沟村3组 | 2 | 每月29号——31号 | 09352671963 |
兰州市 | 凉州区 | 平沟村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区黄羊镇 黄羊镇平沟村3组 | 2 | 每月底29日-30日 | 2671657 |
兰州市 | 凉州区 | 新中村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区黄羊镇 黄羊镇新中村4组 | 2 | 每月30日-31日 | 2671657 |
兰州市 | 凉州区 | 杨房村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区黄羊镇 黄羊镇杨房村一组 | 2 | 每月29日-30日 | 2671657 |
兰州市 | 凉州区 | 上庄村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区黄羊镇 上庄村三组 | 2 | 每月30日-31日 | 18793589405 |
兰州市 | 凉州区 | 山泉村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区黄羊镇 山泉村一组 | 2 | 每月30-31日 | 2671657 |
兰州市 | 凉州区 | 新华镇卫生院 | 甘肃省武威市凉州区新华镇头坝村六组 | 2 | 周一至周五 | 0935-2199120 |
兰州市 | 凉州区 | 古城镇卫生院 | 甘肃省武威市凉州区古城镇 古城镇古城村四组 | 2 | 周一--周五 | 0935-2761120 |
兰州市 | 凉州区 | 韩佐镇卫生院 | 甘肃省武威市凉州区韩佐乡 韩佐乡韩佐村3组 | 2 | 周一到周五 | 0935-2790120 |
兰州市 | 凉州区 | 谢河镇卫生院 | 甘肃省武威市凉州区谢河镇 谢河镇五中村3组 | 2 | 每周一、三、五 | 0935-2611108 |
兰州市 | 凉州区 | 张义镇中心卫生院 | 甘肃省武威市凉州区张义镇 张义镇堡子村八组 | 2 | 每周星期一、三、五接种 | 09352980120 |
兰州市 | 凉州区 | 邓马营湖生态建设指挥部卫生院 | 凉州区邓马营湖生态建设指挥部荣华新村 | 2 | 每周一到五,周六下半天 | 0935-6116120 |
兰州市 | 凉州区 | 凉州区张义镇堡子村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区张义镇 张义镇堡子村二组 | 2 | 每月28日,29日,30日 | 2980120 |
兰州市 | 凉州区 | 凉州区张义镇张庄村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区张义镇 张义镇张庄村九组 | 2 | 每月,29号,30号 | 09352980120 |
兰州市 | 凉州区 | 石头坝村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区张义镇 张义镇石头坝村二组 | 2 | 每月28日29日30日 | 09355942120 |
兰州市 | 凉州区 | 凉州区张义镇康庄村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区张义镇 张义镇康庄村三组 | 2 | 早上8:30-12:00下午14:00-17:00 | 2980120 |
兰州市 | 凉州区 | 凉州区张义镇大庄村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区张义镇 张义镇大庄村 | 2 | 每月30号 | 2980120 |
兰州市 | 凉州区 | 河湾村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区张义镇 张义镇河湾村 | 2 | 早上8:30——12:00 下午14:00——17:00 | 0935-2980120 |
兰州市 | 凉州区 | 河湾村卫生分室 | 甘肃省武威市凉州区张义镇 张义镇沙金台村三组 | 2 | 每月30日 | 2980120 |
兰州市 | 凉州区 | 凉州区张义镇石咀村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区张义镇 张义镇石咀村 | 2 | 每月28号,29号,30号 | 2980120 |
兰州市 | 凉州区 | 中路村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区张义镇 张义镇中路村二组 | 2 | 每月29号,30号。 | 2980120 |
兰州市 | 凉州区 | 常水村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区张义镇 张义镇常水村五组 | 2 | 28日-31日 | 2980120 |
兰州市 | 凉州区 | 灯山村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区张义镇 张义镇灯山村三组 | 2 | 每月29日.30日.31日 | 2980120 |
兰州市 | 凉州区 | 澄新村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区张义镇 张义镇澄新村五组 | 2 | 每月29号,30号 | 2980120 |
兰州市 | 凉州区 | 凉州区张义镇牌楼村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区 张义镇牌楼村4组 | 2 | 每月29至30日 | 2980120 |
兰州市 | 凉州区 | 中路村卫生分室 | 甘肃省武威市凉州区张义镇 中路村二组 | 2 | 每个月29号 | 2980120 |
兰州市 | 凉州区 | 和平镇卫生院 | 甘肃省武威市凉州区和平镇 和平镇大众村二组 | 2,3,5 | 8:30--17:00 | 0935-2181155 |
兰州市 | 凉州区 | 大众村卫生所 | 甘肃省武威市凉州区和平镇大众村三组 | 2 | 每月26号27号 | 0935-2181172 |
兰州市 | 凉州区 | 金塔镇卫生院 | 甘肃省武威市凉州区金塔镇 金塔镇华畦村二组 | 2 | 每周一、周三、周五 | 0935-2161120 |
兰州市 | 凉州区 | 金塔村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区金塔镇 金塔镇金塔村三组 | 2 | 每月27日、28日、29日 | 0935-2161120 |
兰州市 | 凉州区 | 青铜村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区金塔镇 金塔镇青铜村十二组 | 2 | 每月27日、28日、29日 | 0935-2161120 |
兰州市 | 凉州区 | 华畦村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区金塔镇 金塔镇华畦村十组 | 2 | 每月27日、28日、29日 | 0935-2161120 |
兰州市 | 凉州区 | 湾子村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区金塔镇 金塔镇湾子村五组 | 2 | 每月27日、28日、29日 | 0935-2161120 |
兰州市 | 凉州区 | 中心村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区金塔镇 金塔镇中心村五组 | 2 | 每月27日、28日、29日 | 0935-2161120 |
兰州市 | 凉州区 | 黄康村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区金塔镇 金塔镇黄康村三组 | 2 | 每月27日、28日、29日 | 0935-2161120 |
兰州市 | 凉州区 | 凉州区金塔镇何湾村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区金塔镇 金塔镇何湾村三组 | 2 | 每月27日、28日、29日 | 0935-2161120 |
兰州市 | 凉州区 | 右二村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区金塔镇 金塔镇右二村六组 | 2 | 每月27日、28日、29日 | 0935-2161120 |
兰州市 | 凉州区 | 右五村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区金塔镇 金塔镇右五村六组 | 2 | 每月27日、28日、29日 | 0935-2161120 |
兰州市 | 凉州区 | 柏树镇卫生院 | 甘肃省武威市凉州区柏树乡 柏树乡柏树村四组 | 2 | 周一至周五 8时-12时 14时-18时 周六 8时-12时 | 09352311200 |
兰州市 | 凉州区 | 柏树村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区柏树乡 柏树乡柏树村七组 | 2 | 每月27日-29日 8:00-12:00 14:00-18:00 | 09352311200 |
兰州市 | 凉州区 | 小寨村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区柏树乡 柏树乡小寨村一组 | 2 | 每月27日-29日 8:00-12:00 14:00-18:00 | 13830531943 |
兰州市 | 凉州区 | 下五畦村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区柏树乡 柏树乡下五畦村一组 | 2 | 每月27日-29日 8:00-12:00 14:00-18:00 | 15193537870 |
兰州市 | 凉州区 | 桥儿村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区柏树镇桥儿村五组 | 2 | 每月27日-29日 8:00-12:00 14:00-18:00 | 09352311090 |
兰州市 | 凉州区 | 张寨村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区柏树乡 柏树乡张寨村五组 | 2 | 每月27日-29日 8:00-12:00 14:00-18:00 | 15339350325 |
兰州市 | 凉州区 | 杨寨村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区柏树乡 柏树乡杨寨村五组 | 2 | 每月27日-29日 8:00-12:00 14:00-18:00 | 18993581982 |
兰州市 | 凉州区 | 接引村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区柏树乡 柏树乡接引村三组 | 2 | 每月27日-29日 8:00-12:00 14:00-18:00 | 13830527365 |
兰州市 | 凉州区 | 佑三村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区柏树乡 柏树乡右三村五组 | 2 | 每月27日-29日 8:00-12:00 14:00-18:00 | 18909389682 |
兰州市 | 凉州区 | 中畦村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区柏树乡 柏树乡中畦村三组 | 2 | 每月27日-29日 8:00-12:00 14:00-18:00 | 13884556298 |
兰州市 | 凉州区 | 凉州区柏树镇清水村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区柏树乡 柏树乡清水村四组 | 2 | 每月27日-29日 8:00-12:00 14:00-18:00 | 15095630108 |
兰州市 | 凉州区 | 松树镇卫生院 | 甘肃省武威市凉州区松树镇松树村二组 | 2 | 周二、四 | 09352330709 |
兰州市 | 凉州区 | 武威美年大健康管理有限公司综合门诊部 | 凉州区祁连大道1135华隆商厦4楼 | 2,3 | 每周一至周六 | 0935-2299333 |
兰州市 | 凉州区 | 西营镇中心卫生院 | 甘肃省武威市凉州区西营镇 西营镇接脑村四组 | 2 | 每周一至周五 | 0935-2350615 |
兰州市 | 凉州区 | 上六村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区西营镇 西营镇上六村八组 | 2 | 每月27日 | 0935-2350615 |
兰州市 | 凉州区 | 碑岭村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区西营镇 西营镇碑岭村五组 | 2 | 每月26号 | 0935-2350615 |
兰州市 | 凉州区 | 红星村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区西营镇 西营镇红星村五组 | 2 | 每月27日 | 0935-2350615 |
兰州市 | 凉州区 | 接脑村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区西营镇接脑村三组 | 2 | 每月28日 | 0935-2350615 |
兰州市 | 凉州区 | 双庄村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区西营镇 西营镇双庄村六组 | 2 | 每月26日 | 0935-2350615 |
兰州市 | 凉州区 | 花亭村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区西营镇 西营镇花亭村七组 | 2 | 每月28、29日 | 0935-2350615 |
兰州市 | 凉州区 | 宏寺村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区西营镇 西营镇宏寺村四组 | 2 | 每月27、28日 | 0935-2350615 |
兰州市 | 凉州区 | 凉州区西营镇五沟村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区西营镇 五沟湾村三组 | 2 | 每月28.29日 | 0935-2350615 |
兰州市 | 凉州区 | 凉州区西营镇三沟村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区西营镇 西营镇三沟村七组 | 2 | 每月27、28日 | 0935-2350615 |
兰州市 | 凉州区 | 二沟村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区西营镇 西营镇二沟村三组 | 2 | 每月27、28日 | 0935-2350615 |
兰州市 | 凉州区 | 凉州区西营镇营儿村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区 西营镇营儿村 | 2 | 每月26日 | 0935-2350615 |
兰州市 | 凉州区 | 陈鲁村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区 西营镇陈鲁村三组 | 2 | 每月27日 | 0935-2350615 |
兰州市 | 凉州区 | 后兴村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区西营镇 后兴村三组 | 2 | 每月27日 | 0935-2350615 |
兰州市 | 凉州区 | 前兴村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区西营镇 西营镇前兴村五组 | 2 | 每月26日 | 0395-2350615 |
兰州市 | 凉州区 | 杂沟村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区西营镇 西营镇杂沟村二组 | 2 | 每月27日 | 0935-2350615 |
兰州市 | 凉州区 | 凉州区西营镇永丰村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区西营镇 西营镇永丰村三组 | 2 | 每月26日 | 0935-2350615 |
兰州市 | 凉州区 | 怀安镇卫生院 | 甘肃省武威市凉州区怀安乡 怀安镇驿城村七组 | 2 | 8:00-17:30 | 0935-2291286 |
兰州市 | 凉州区 | 永丰镇卫生院 | 甘肃省武威市凉州区永丰镇 永丰镇四十里街一组 | 2 | 每周一至周五 | 0935-6251120 |
兰州市 | 凉州区 | 康宁镇卫生院 | 甘肃省武威市凉州区康宁镇西湾村一组 | 2,3 | 每周一8:30-17:00 | 0935-6230120 |
兰州市 | 凉州区 | 凉州区康宁镇龙泉村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区康宁镇龙泉村九组 | 2 | 每月26、27、28日8:30-17:00 | 0935-6230120 |
兰州市 | 凉州区 | 山湾村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区康宁镇山湾村三组 | 2 | 每月26、27、28日8:30-17:00 | 0935-6230120 |
兰州市 | 凉州区 | 东湖村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区康宁镇东湖村四组 | 2 | 每月26、27、28日8:30-17:00 | 0935-6230120 |
兰州市 | 凉州区 | 新寨村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区康宁镇新寨村二祖 | 2 | 每月26、27、28日8:30-17:00 | 0935-6230120 |
兰州市 | 凉州区 | 西湾村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区康宁镇西湾村三组 | 2 | 每月26、27、28日8:30-17:00 | 0935-6230456 |
兰州市 | 凉州区 | 康宁村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区康宁镇康宁村六组 | 2 | 每月26、27、28日8:30-17:00 | 0935-6230120 |
兰州市 | 凉州区 | 丰乐镇中心卫生院 | 甘肃省武威市凉州区丰乐镇 龙口村2组 | 2 | 每周星期三 | 0935-6219120 |
兰州市 | 凉州区 | 怀西村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区丰乐镇怀西村委会所在地 | 2 | 25-28日 | 13893509615 |
兰州市 | 凉州区 | 青林村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区丰乐镇 丰乐镇青林村一组 | 2 | 每月25-26日 | 13893509615 |
兰州市 | 凉州区 | 红林村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区丰乐镇红林村三组 | 2 | 25-28日 | 13893509615 |
兰州市 | 凉州区 | 乔家寺村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区丰乐镇 丰乐镇乔家寺村一组 | 2 | 每月25-28日 | 13893509615 |
兰州市 | 凉州区 | 民生村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区丰乐镇民生村一组 | 2 | 25-28日 | 13893509615 |
兰州市 | 凉州区 | 沙城村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区丰乐镇 丰乐镇沙城村四组 | 2 | 每月25-28日 | 13893509615 |
兰州市 | 凉州区 | 金山镇卫生院 | 甘肃省武威市凉州区金山镇炭山村三组 | 2 | 每周三接种 | 0935-2318628 |
兰州市 | 凉州区 | 金沙镇卫生院 | 甘肃省武威市凉州区金沙镇金沙村5组 | 2 | 每周一、三、五 | 0935-2362568 |
兰州市 | 凉州区 | 五和镇卫生院 | 甘肃省武威市凉州区五和镇侯吉村二组 | 2 | 每周一至周五 8:00-17:00 | 0935-6261118 |
兰州市 | 凉州区 | 永昌镇中心卫生院 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇 永昌镇刘沛村十一组 | 2 | 每月25-26日 | 0935-2812410 |
兰州市 | 凉州区 | 和丰村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇 永昌镇和丰村二组 | 2 | 每月25日 | 09352813621 |
兰州市 | 凉州区 | 山高村卫生室 | 甘肃省s武威市凉州区永昌镇 永昌镇山高村四组 | 2 | 每月 25号 | 09352813621 |
兰州市 | 凉州区 | 凉州区永昌镇东坡村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇东坡村四组 | 2 | 每月25号 | 09352813621 |
兰州市 | 凉州区 | 刘沛村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇 永昌镇刘沛村十组 | 2 | 每月25日 | 09352813621 |
兰州市 | 凉州区 | 白云村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇 永昌镇白云村四组 | 2 | 每月25日 | 09352813621 |
兰州市 | 凉州区 | 马珣村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇 永昌镇马珣村三组 | 2 | 每月25日上午08:30-11:30 下午14:00-18:00 | 09352813621 |
兰州市 | 凉州区 | 张兴村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇 永昌镇张兴村四组 | 2 | 每月25号 | 09352813621 |
兰州市 | 凉州区 | 白洪村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇 永昌镇白洪村五组 | 2 | 每月25号 | 09352813621 |
兰州市 | 凉州区 | 张英村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇 张英村六组 | 2 | 每月25日 | 09352813621 |
兰州市 | 凉州区 | 羊桐村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇 永昌镇羊桐村二组 | 2 | 每月25号 | 09352813621 |
兰州市 | 凉州区 | 和寨村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇 永昌镇和寨村四组 | 2 | 每月25号 | 09352813621 |
兰州市 | 凉州区 | 水磨村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇 永昌镇水磨村五组 | 2 | 每月25号 | 09352813621 |
兰州市 | 凉州区 | 凉州区永昌镇南沟村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇 永昌镇南沟村二组 | 2 | 每月25日 | 09352813621 |
兰州市 | 凉州区 | 校东村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇 永昌镇校东村四组 | 2 | 每月25日 | 0935-2812410 |
兰州市 | 凉州区 | 校西村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇 永昌镇校西村三组 | 2 | 每月25日 | 09352813621 |
兰州市 | 凉州区 | 石碑村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇石碑村三组 | 2 | 每月25号 | 09352813621 |
兰州市 | 凉州区 | 梧桐村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇 永昌镇梧桐村五组 | 2 | 每月25日 | 09352813621 |
兰州市 | 凉州区 | 烟下村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇 永昌镇烟下村四组 | 2 | 每月25号 | 09356240183 |
兰州市 | 凉州区 | 中沟村卫生室 | 甘肃省武威市凉州区永昌镇 永昌镇中沟村四组 | 2 | 每月25号 | 09352813621 |
